ハローワークより求人のご応募ください。
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
募集職種
本社 | 営業/施工管理/技術職 | 正社員 | 月給25.5万円~35.5万円 |
本社 | 総務/経理/情報システム | 正社員 | 月給22万円~38万円 |
松本支店 | 営業/施工管理/技術職 | 正社員 | 月給25.5万円~35.5万円 |
関東支店 | 営業/施工管理/技術職 | 正社員 | 月給25.5万円~35.5万円 |
東京支店 | 営業/施工管理職 | 正社員 | 月給25.5万円~35.5万円 |
佐久営業所 | 営業職 | 正社員 | 月給25.5万円~35.5万円 |
山梨営業所 | 営業/施工管理職 | 正社員 | 月給25.5万円~35.5万円 |
佐久店 | 配送・倉庫業務 | 正社員 | 月給21万円~30万円 |
諏訪店 | 営業・配送業務 | 正社員 | 月給21万円~30万円 |
小諸事業所 | 営業職 | 正社員 | 月給25.5万円~35.5万円 |
佐久事業所 | 営業職 | 正社員 | 月給25.5万円~35.5万円 |
塩尻事業所 | 営業職 | 正社員 | 月給25.5万円~35.5万円 |
長野工場 | プラント施設管理業務 | 正社員 | 月給23万円~30万円 |
塩尻工場 | プラント施設管理業務 | 正社員 | 月給23万円~30万円 |
塩尻工場 | 試験室業務 | 正社員 | 月給18.5万円~30万円 |
松本梓川事業所 | プラント施設管理業務 | 嘱託社員 | 月給18.5万円~30万円 |
駒ヶ根生コン工場 | 配送業務 | 正社員 | 月給20万円~30万円 |
駒ヶ根生コン工場 | 試験室業務 | 正社員 | 月給20万円~30万円 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
正規雇用労働者の 中途採用比率 | 36% | 35% | 39% |
公表日:2022年1月10日